Prijswijzigingen bij Baustoff+Metall
Bij Baustoff+Metall houden we het graag transparant. Daarom bundelen we hier alle prijsaanpassingen in één duidelijk overzicht. Raadpleeg hieronder de meest actuele informatie per maand.
Augustus 2026
| Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Prijswijziging |
|---|---|---|---|
| Gyproc | Doublissimo | 1 augustus 2026 | 12% |
| Gyproc | 1 augustus 2026 | 3,3% + 1,7% | |
| Isover | 1 augustus 2026 | 3,3% + 1,7% | |
| ACP | 15 augustus 2026 | 2,1% - 16,9% |
Juli 2026
| Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Prijswijziging |
|---|---|---|---|
| Bosch | 1 juli 2026 | 3 - 6% | |
| Griffon | 1 juli 2026 | 3 - 10% | |
| Kimmel | 1 juli 2026 | 7,5% | |
| Intragrid | 1 juli 2026 | 5% | |
| Isoproc | 1 juli 2026 | 4 - 14% | |
| Kyocera-Senco | 1 juli 2026 | 2% | |
| Recticel | 1 juli 2026 | 15% | |
| Spit | 1 juli 2026 | 6% | |
| Knauf | Profielen | 15 juli 2026 | 6% |
Juni 2026
| Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Prijswijziging |
|---|---|---|---|
| Albintra | Cewood | 1 juni 2026 | 5% |
| Altrex | 1 juni 2026 | 3,4% | |
| Coramine | 1 juni 2026 | 4% | |
| Gyrex | 1 juni 2026 | 3 - 7% | |
| Jansen Prefab | 1 juni 2026 | 5,5% | |
| Kronospan | OSB | 1 juni 2026 | 5% |
| Isox | 1 juni 2026 | 0,5 - 4,4% | |
| OWA | 1 juni 2026 | 4,5% | |
| Pentaplast | 1 juni 2026 | 3% | |
| Protektor | 1 juni 2026 | 5 - 6,5% | |
| Ravago | 1 juni 2026 | 13% | |
| Rockwool | 1 juni 2026 | 7% | |
| Troldtekt | 1 juni 2026 | 6 - 12% | |
| Vistapaint | 1 juni 2026 | 4,8% | |
| Kingspan | 15 juni 2026 | 3% |
Mei 2026
| Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Prijswijziging |
|---|---|---|---|
| Acoustix | 1 mei 2026 | 3% | |
| API Quick-Lock | 1 mei 2026 | 5% | |
| Ecophon | 1 mei 2026 | 5% | |
| Eurocoustic | 1 mei 2026 | 5% | |
| Fermacell | 1 mei 2026 | 3,5% | |
| Gutex | 1 mei 2026 | 3,2% | |
| Gyproc | Metalen profielen | 1 mei 2026 | 8% |
| Kingspan | 1 mei 2026 | 10% | |
| Promat | 1 mei 2026 | 5% | |
| Ravago | 1 mei 2026 | 12% | |
| Rectavit | 1 mei 2026 | 5-10% | |
| Rockfon | 1 mei 2026 | 5% | |
| Siniat | 1 mei 2026 | 4% | |
| Ursa | 1 mei 2026 | 8% | |
| Knauf | 4 mei 2026 | 3,5-4% | |
| Protektor | Metalen profielen | 4 mei 2026 | 4-6% |
| Recticel | 4 mei 2026 | 22% | |
| Soprema | PUR | 4 mei 2026 | 10% |
| Unilin Insulation | 4 mei 2026 | 15% | |
| DK Mont | 5 mei 2026 | 6% | |
| Ursa | 15 mei 2026 | 8% | |
| Baumit | 18 mei 2026 | 7% | |
| Isohulk | 18 mei 2026 | 12% | |
| Kingspan | KOOLTHERM | 18 mei 2026 | 7% |
| Ursa | 15 mai 2026 | 7% | |
| Compaktuna | 18 mai 2026 | 2% |
April 2026
| Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Prijswijziging |
|---|---|---|---|
| Albintra | Styrodur | 1 april 2026 | 9% |
| Dingemans | 1 april 2026 | 5,5-7,5% | |
| Etanco | 1 april 2026 | 3% | |
| Insulco | 1 april 2026 | 3% | |
| Intraprofil | 1 april 2026 | 7-8% | |
| Kronospan | MDF | 1 april 2026 | 5% |
| Recticel | 1 april 2026 | 15% | |
| Soprema | PUR-XPS-EPS | 1 april 2026 | 10% |
| Unilin Insulation | 1 april 2026 | 10% | |
| Gyproc | 1 april 2026 | 4,07% | |
| Isover | 1 april 2026 | 5,53% | |
| Isover TI | 1 april 2026 | 5,53% | |
| Sonorex | 1 april 2026 | 5,53% | |
| Ravago | XPS | 10 april 2026 | 9% |
| Unilin Insulation | 13 april 2026 | 5% | |
| Armacell | 15 april 2026 | 2,5-10% | |
| Cantillana | 15 april 2026 | 8-9% | |
| Danmat | 15 april 2026 | 8% | |
| K-Flex | K-Fonik | 15 april 2026 | 10% |
| Knauf | 15 april 2026 | 7-27% | |
| Mulcol | 15 april 2026 | 5% | |
| Ursa | 15 april 2026 | 9% |
Maart 2026
| Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Prijswijziging |
|---|---|---|---|
| Gutex | 1 maart 2026 | 4-7% | |
| Isoproc | 1 maart 2026 | 3,5% | |
| Kabi | 1 maart 2026 | 2,5-3% | |
| Protektor | 2 maart 2026 | 3% |
Februari 2026
| Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Prijswijziging |
|---|---|---|---|
| Altrex | 1 februari 2026 | 2,95% | |
| Baumit | 1 februari 2026 | 3-4% | |
| DK Mont | 1 februari 2026 | 2-7,5% | |
| Ecophon | 1 februari 2026 | 5% | |
| Isover HVAC | 1 februari 2026 | 3% | |
| Kaimann | 1 februari 2026 | 6,8% | |
| Kronospan | 1 februari 2026 | 5% | |
| Nofisol | 1 februari 2026 | 3-5% | |
| Reynchemie | 1 februari 2026 | 3% | |
| Rockwool RTI | 1 februari 2026 | 2% | |
| RUG Semin | 1 februari 2026 | 4% | |
| Semin | 1 februari 2026 | 4% | |
| Soprema | 1 februari 2026 | 10% | |
| Vistapaint | 1 februari 2026 | 1,25-2% | |
| Kingspan | 2 februari 2026 | 10% | |
| Recticel | 2 februari 2026 | 10% | |
| Unilin | 2 februari 2026 | 10% |
Januari 2026
| Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Prijswijziging |
|---|---|---|---|
| API Quick-Lock | 1 januari 2026 | 3% | |
| Armacell | 1 januari 2026 | 6,5% | |
| Dalapro | 1 januari 2026 | 2,5% | |
| Danmat | 1 januari 2026 | 7,5% | |
| Eurocoustic | 1 januari 2026 | 3% | |
| Fermacell | 1 januari 2026 | 3-5% | |
| Gyproc | 1 januari 2026 | 2,5-3% | |
| Intragrid | 1 januari 2026 | 3% | |
| Isover | 1 januari 2026 | 2,5% | |
| Isox | 1 januari 2026 | 1,6% | |
| K-Flex | 1 januari 2026 | 9,5% | |
| Knauf | 1 januari 2026 | 2,5-5% | |
| Mapei | 1 januari 2026 | 1,5% | |
| Promat | 1 januari 2026 | 2-3% | |
| Rockfon | 1 januari 2026 | 3% | |
| Rockwool | 1 januari 2026 | 3% | |
| Rockwool HVAC | 1 januari 2026 | 3% | |
| Siniat | 1 januari 2026 | 2-3% | |
| Ursa | 1 januari 2026 | 3% |














